(资料图片)
信音电子公布新股发行结果,网上投资者认购数量为2054.54万股,认购金额为4.31亿元,网上投资者弃购数量为30.96万股,网上弃购率为1.484400%,弃购金额为650.11万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.72%。
信音电子新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 2054.54 | 2214.50 |
认购金额(万元) | 43145.39 | 46504.50 |
弃购数量(万股) | 30.96 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 650.11 | 0.00 |
公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4300.00万股,发行价为21元,其中,网上最终发行量为2085.50万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0260660134%,网下发行量为2214.50万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有123只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有智翔金泰、昊帆生物、N致尚等,弃购数量分别为414.14万股、143.16万股、110.60万股,网上发行弃购率居前的有智翔金泰、昊帆生物、誉辰智能等,弃购率分别为15.73%、12.53%、9.58%,弃购金额居前的有智翔金泰、昊帆生物、N致尚等,弃购金额分别为1.57亿元、9689.19万元、6377.08万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 414.14 | 15687.81 | 15.73 | -10.19 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | |
301486 | N致尚 | 2023.06.28 | 110.60 | 6377.08 | 7.09 | |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.19 | 71.57 | 4142.34 | 8.51 | -11.32 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.06.30 | 36.44 | 3057.20 | 9.58 | |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.13 | 53.90 | 2871.03 | 4.44 | -15.26 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.19 | 59.24 | 2258.93 | 1.79 | -14.50 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.13 | 51.44 | 2183.66 | 6.19 | -7.30 |
301395 | C仁信 | 2023.06.19 | 71.53 | 1908.52 | 4.07 | -8.21 |
301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 41.36 | 1306.59 | 2.07 | |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 19.98 | 1099.05 | 4.04 | |
301262 | 海看股份 | 2023.06.09 | 35.88 | 1084.31 | 2.21 | 24.26 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 20.84 | 708.68 | 1.72 | 20.59 |
301261 | 恒工精密 | 2023.06.27 | 18.78 | 692.90 | 1.92 | |
301329 | 信音电子 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | |
301202 | C朗威 | 2023.06.26 | 24.83 | 641.21 | 1.53 | 66.27 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.12 | 13.87 | 605.67 | 0.99 | 16.05 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.12 | 22.65 | 558.43 | 1.67 | 6.81 |
301292 | N海科 | 2023.06.27 | 26.92 | 538.06 | 1.20 | |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 18.73 | 500.79 | 1.31 | 75.21 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.15 | 13.18 | 493.02 | 1.51 | 20.11 |
301488 | C豪恩 | 2023.06.20 | 12.27 | 488.01 | 1.22 | 126.27 |
301370 | 国科恒泰 | 2023.06.29 | 31.28 | 418.82 | 1.15 | |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | |
301315 | 威士顿 | 2023.06.09 | 8.18 | 264.15 | 0.77 | 78.69 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 9.51 | 240.50 | 0.68 | 32.36 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.08 | 11.78 | 213.86 | 0.59 | 119.67 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 17.23 | 184.02 | 0.51 | 33.80 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 12.90 | 182.61 | 0.43 | 46.40 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.16 | 3.99 | 76.62 | 0.42 | 63.91 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 5.89 | 54.50 | 0.33 | 149.57 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯经营网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com