两市全天特大单净流出亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,中国卫星特大单净流入亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出亿元,共计1574股特大单净流入,2436股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金亿元,该行业指数今日上涨%,其次是汽车,今日上涨%,净流入资金为亿元,净流入资金居前的还有计算机、食品饮料等行业。
【资料图】
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金亿元,净流出资金居前的还有公用事业、非银金融等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,中国卫星特大单净流入亿元,净流入资金规模居首;长安汽车特大单净流入资金亿元,位列第二;净流入资金居前的还有拓维信息、斯达半导、新易盛等。特大单净流出股中,中国船舶特大单净流出资金亿元,净流出资金最多;中船科技、阳光电源特大单净流出资金分别为亿元、亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有斯达半导、中国卫星等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、电子、国防军工行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600118 | 中国卫星 | 国防军工 | |||
000625 | 长安汽车 | 汽车 | |||
002261 | 拓维信息 | 计算机 | |||
603290 | 斯达半导 | 电子 | |||
300502 | 新易盛 | 通信 | |||
301488 | C豪恩 | 汽车 | |||
600276 | 恒瑞医药 | 医药生物 | |||
002036 | 联创电子 | 电子 | |||
600418 | 江淮汽车 | 汽车 | |||
002236 | 大华股份 | 计算机 | |||
002463 | 沪电股份 | 电子 | |||
002594 | 比亚迪 | 汽车 | |||
300223 | 北京君正 | 电子 | |||
688008 | 澜起科技 | 电子 | |||
601919 | 中远海控 | 交通运输 | |||
002892 | 科力尔 | 电力设备 | |||
002920 | 德赛西威 | 计算机 | |||
300044 | 赛为智能 | 计算机 | |||
300373 | 扬杰科技 | 电子 | |||
600497 | 驰宏锌锗 | 有色金属 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | - | - | 国防军工 | |
600072 | 中船科技 | - | - | 国防军工 | |
300274 | 阳光电源 | - | - | 电力设备 | |
601088 | 中国神华 | - | - | 煤炭 | |
000957 | 中通客车 | - | 汽车 | ||
300315 | 掌趣科技 | - | - | 传媒 | |
000656 | 金科股份 | - | 房地产 | ||
000063 | 中兴通讯 | - | - | 通信 | |
601138 | 工业富联 | - | 电子 | ||
601012 | 隆基绿能 | - | - | 电力设备 | |
601127 | 赛力斯 | - | 汽车 | ||
301205 | 联特科技 | - | - | 通信 | |
300253 | 卫宁健康 | - | - | 计算机 | |
600776 | 东方通信 | - | - | 通信 | |
000002 | 万科A | - | - | 房地产 | |
600586 | 金晶科技 | - | - | 建筑材料 | |
601318 | 中国平安 | - | - | 非银金融 | |
600522 | 中天科技 | - | - | 通信 | |
002229 | 鸿博股份 | - | - | 轻工制造 | |
300024 | 机器人 | - | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯经营网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com