(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,金力永磁(06680),泰格医药(03347),南方恒生科技(03033),康希诺生物(06185),香港航天科技(01725)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,7.54%,2.23%,1.33%,1.00%,0.97%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),浙江世宝(01057),诺辉健康(06606),康宁杰瑞制药-B(09966)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.60%,-1.37%,-1.26%,-0.97%,-0.84%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 7.54% | 19.3986% | 162.936 | 1515.62 |
泰格医药(03347) | 2.23% | 23.0297% | 153.994 | 325.90 |
南方恒生科技(03033) | 1.33% | 28.36% | 1036.333 | 20353.88 |
康希诺生物(06185) | 1.00% | 35.9556% | 88.044 | 179.66 |
香港航天科技(01725) | 0.97% | 34.875% | 25.572 | 311.94 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.60% | 11.14% | -600.883 | -1870.50 |
盈富基金(02800) | -1.37% | 4.12% | 352.420 | -6182.55 |
浙江世宝(01057) | -1.26% | 40.6011% | 1.044 | -0.60 |
诺辉健康(06606) | -0.97% | 14.0716% | -77.986 | -458.45 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -0.84% | 23.8167% | -92.655 | -1111.70 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯经营网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com