(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,芭田股份(002170)获外资买入35.69万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有芭田股份374.27万股,占流通股0.53%,累计持股成本8.17元,持股亏损28.16%。
芭田股份最近5个交易日下跌3.29%,陆股通累计净卖出48.11万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价6.00元;最近20个交易日下跌8.85%,陆股通累计净卖出503.57万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价6.19元;最近60个交易日下跌9.83%,陆股通累计净买入119.29万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.46元。
芭田股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 374.27万 | 0.53 | 210.89万 | 35.69万 | 8.17 |
2023-8-15 | 338.57万 | 0.48 | -105.23万 | -17.6万 | 8.41 |
2023-8-14 | 356.17万 | 0.50 | 220.39万 | 37.04万 | 8.29 |
2023-8-11 | 319.13万 | 0.45 | -724.25万 | -119.62万 | 8.56 |
2023-8-10 | 438.76万 | 0.62 | 100.06万 | 16.38万 | 7.88 |
2023-8-9 | 422.38万 | 0.60 | -124.59万 | -20.5万 | 7.95 |
2023-8-8 | 442.88万 | 0.63 | -154.29万 | -25.33万 | 7.86 |
2023-8-7 | 468.21万 | 0.66 | -157.86万 | -25.76万 | 7.76 |
2023-8-4 | 493.97万 | 0.70 | -391.09万 | -63.57万 | 7.68 |
2023-8-3 | 557.54万 | 0.79 | -283.67万 | -46.03万 | 7.50 |
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯经营网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com