(相关资料图)
260只科创板股获沪股通持有,截至8月11日,持股量合计为12.97亿股,环比上一交易日减少864.95万股,持股市值合计594.94亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.71亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7805.36万股、7160.03万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为67.68亿元、46.50亿元、31.59亿元。
环比上一交易日变动看,有85股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为2232.36万股,环比增加660.27万股,增持量居前的还有孚能科技、天合光能、悦康药业等,分别增持156.51万股、107.66万股、33.45万股,沪股通减持的有175只,减持量居前的有晶科能源、铁建重工、沪硅产业等,减持量分别为309.78万股、173.49万股、115.99万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有博拓生物、之江生物、炬光科技,环比分别增持134.34%、117.61%、73.78%,减持幅度居前的有坤恒顺维、信安世纪、新益昌等。
增减持金额方面,增持金额居前的有思瑞浦、财富趋势、天合光能,分别增持4679.49万元、3996.78万元、3973.18万元,减持金额居前的有传音控股、晶科能源、金山办公,分别减持4054.38万元、3733.23万元、3203.94万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出13.93亿元,其中,主力资金净流入的有70只,净流入资金居前的有金山办公、诺泰生物、传音控股等,净流入资金分别为5125.67万元、3882.38万元、3032.23万元,净流出资金居前的有中芯国际、寒武纪、财富趋势等,净流出资金分别为2.19亿元、1.12亿元、9794.23万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思瑞浦 | 218.85 | 10.77 | 21.28 | 4679.49 |
688318 | 财富趋势 | 147.50 | 21.65 | 26.25 | 3996.78 |
688599 | 天合光能 | 7805.36 | 1.40 | 107.66 | 3973.18 |
688567 | 孚能科技 | 461.57 | 51.30 | 156.51 | 3664.10 |
688538 | 和辉光电 | 2232.36 | 42.00 | 660.27 | 1749.20 |
688261 | 东微半导 | 139.59 | 9.76 | 12.42 | 1633.87 |
688256 | 寒武纪 | 661.68 | 1.40 | 9.15 | 1479.08 |
688598 | 金博股份 | 191.28 | 7.81 | 13.86 | 1476.67 |
688063 | 派能科技 | 699.99 | 1.22 | 8.41 | 1352.08 |
688408 | 中信博 | 49.68 | 57.87 | 18.21 | 1240.83 |
688120 | 华海清科 | 117.79 | 5.03 | 5.64 | 1171.70 |
688981 | 中芯国际 | 393.86 | 5.41 | 20.21 | 960.87 |
688617 | 惠泰医疗 | 111.62 | 2.58 | 2.81 | 867.72 |
688317 | 之江生物 | 53.85 | 117.61 | 29.10 | 723.47 |
688110 | 东芯股份 | 112.46 | 21.20 | 19.67 | 640.80 |
688368 | 晶丰明源 | 42.55 | 13.86 | 5.18 | 602.47 |
688333 | 铂力特 | 85.42 | 6.14 | 4.94 | 588.80 |
688167 | 炬光科技 | 14.68 | 73.78 | 6.23 | 577.30 |
688658 | 悦康药业 | 780.32 | 4.48 | 33.45 | 564.32 |
688336 | 三生国健 | 127.09 | 27.52 | 27.43 | 518.06 |
688048 | 长光华芯 | 89.62 | 8.23 | 6.82 | 477.04 |
688059 | 华锐精密 | 56.08 | 9.76 | 4.99 | 472.44 |
688017 | 绿的谐波 | 547.75 | 0.65 | 3.56 | 438.60 |
688516 | 奥特维 | 408.91 | 0.63 | 2.54 | 436.15 |
688166 | 博瑞医药 | 454.01 | 5.04 | 21.80 | 431.92 |
688302 | 海创药业 | 61.51 | 16.63 | 8.77 | 404.48 |
688207 | 格灵深瞳 | 241.89 | 8.59 | 19.13 | 403.19 |
688700 | 东威科技 | 265.99 | 2.16 | 5.62 | 390.52 |
688588 | 凌志软件 | 99.64 | 34.41 | 25.51 | 384.68 |
688349 | 三一重能 | 33.23 | 53.62 | 11.60 | 373.02 |
688188 | 柏楚电子 | 520.13 | 0.26 | 1.36 | 314.55 |
688767 | 博拓生物 | 18.79 | 134.34 | 10.77 | 313.15 |
688266 | 泽璟制药 | 97.02 | 8.02 | 7.20 | 308.12 |
688033 | 天宜上佳 | 1678.68 | 1.00 | 16.57 | 302.18 |
688377 | 迪威尔 | 28.52 | 68.11 | 11.56 | 301.59 |
688016 | 心脉医疗 | 41.36 | 4.29 | 1.70 | 272.52 |
688106 | 金宏气体 | 115.58 | 10.19 | 10.69 | 262.34 |
688083 | 中望软件 | 174.89 | 1.06 | 1.83 | 256.08 |
688023 | 安恒信息 | 98.34 | 1.55 | 1.51 | 251.69 |
688661 | 和林微纳 | 151.70 | 2.98 | 4.39 | 239.25 |
688095 | 福昕软件 | 38.10 | 6.61 | 2.36 | 237.25 |
688319 | 欧林生物 | 79.30 | 19.20 | 12.77 | 213.27 |
688075 | 安旭生物 | 17.72 | 36.37 | 4.73 | 193.88 |
688606 | 奥泰生物 | 11.65 | 45.63 | 3.65 | 183.04 |
688561 | 奇安信 | 798.35 | 0.44 | 3.52 | 181.56 |
688787 | 海天瑞声 | 14.59 | 17.71 | 2.20 | 176.67 |
688179 | 阿拉丁 | 93.59 | 10.08 | 8.57 | 174.92 |
688768 | 容知日新 | 43.42 | 7.93 | 3.19 | 171.88 |
688579 | 山大地纬 | 67.19 | 23.27 | 12.68 | 171.50 |
688298 | 东方生物 | 860.52 | 0.49 | 4.20 | 171.16 |
688297 | 中无人机 | 10.51 | 50.70 | 3.53 | 170.40 |
688182 | 灿勤科技 | 47.62 | 19.36 | 7.73 | 163.18 |
688566 | 吉贝尔 | 148.38 | 4.20 | 5.98 | 157.71 |
688313 | 仕佳光子 | 332.93 | 3.13 | 10.10 | 135.44 |
688550 | 瑞联新材 | 148.97 | 2.65 | 3.85 | 133.98 |
688190 | 云路股份 | 79.70 | 1.87 | 1.46 | 111.46 |
688327 | 云从科技 | 39.85 | 18.84 | 6.32 | 99.97 |
688105 | 诺唯赞 | 110.34 | 3.01 | 3.23 | 96.81 |
688153 | 唯捷创芯 | 40.16 | 3.61 | 1.40 | 94.36 |
688068 | 热景生物 | 24.62 | 10.15 | 2.27 | 93.14 |
688155 | 先惠技术 | 6.07 | 47.48 | 1.95 | 92.68 |
688399 | 硕世生物 | 91.47 | 1.89 | 1.70 | 91.65 |
688192 | 迪哲医药 | 53.27 | 5.35 | 2.71 | 89.64 |
688221 | 前沿生物 | 189.32 | 4.37 | 7.92 | 88.78 |
688365 | 光云科技 | 376.22 | 1.46 | 5.41 | 69.57 |
688225 | 亚信安全 | 65.73 | 5.10 | 3.19 | 58.84 |
688766 | 普冉股份 | 11.69 | 4.86 | 0.54 | 55.81 |
688186 | 广大特材 | 77.98 | 2.88 | 2.18 | 54.34 |
688396 | 华润微 | 1628.45 | 0.06 | 0.93 | 50.51 |
688300 | 联瑞新材 | 4.81 | 30.46 | 1.12 | 47.78 |
688305 | 科德数控 | 3.08 | 18.23 | 0.47 | 40.59 |
688185 | 康希诺 | 196.42 | 0.22 | 0.43 | 39.59 |
688513 | 苑东生物 | 6.76 | 13.66 | 0.81 | 38.65 |
688128 | 中国电研 | 224.88 | 0.74 | 1.66 | 35.68 |
688668 | 鼎通科技 | 58.93 | 0.83 | 0.48 | 34.87 |
688711 | 宏微科技 | 44.13 | 1.27 | 0.55 | 29.72 |
688663 | 新风光 | 49.95 | 1.70 | 0.83 | 25.43 |
688150 | 莱特光电 | 114.88 | 1.10 | 1.25 | 22.34 |
688519 | 南亚新材 | 129.82 | 0.59 | 0.77 | 18.06 |
688122 | 西部超导 | 2414.93 | 0.01 | 0.35 | 17.12 |
688177 | 百奥泰 | 8.45 | 5.22 | 0.42 | 11.07 |
688696 | 极米科技 | 34.69 | 0.15 | 0.05 | 7.43 |
688022 | 瀚川智能 | 19.85 | 1.12 | 0.22 | 7.06 |
688208 | 道通科技 | 275.74 | 0.07 | 0.18 | 5.14 |
688289 | 圣湘生物 | 283.73 | 0.03 | 0.08 | 1.38 |
688026 | 洁特生物 | 89.11 | -0.12 | -0.10 | -1.81 |
688239 | 航宇科技 | 39.89 | -0.19 | -0.07 | -4.29 |
688575 | 亚辉龙 | 184.66 | -0.18 | -0.33 | -5.42 |
688320 | 禾川科技 | 177.18 | -0.15 | -0.27 | -9.78 |
688200 | 华峰测控 | 590.68 | -0.01 | -0.08 | -11.65 |
688533 | 上声电子 | 9.40 | -3.04 | -0.29 | -12.76 |
688779 | 长远锂科 | 1763.05 | -0.10 | -1.69 | -18.39 |
688091 | 上海谊众 | 23.35 | -1.40 | -0.33 | -21.05 |
688027 | 国盾量子 | 6.23 | -2.90 | -0.19 | -25.03 |
688526 | 科前生物 | 181.49 | -0.70 | -1.29 | -27.38 |
688378 | 奥来德 | 9.56 | -6.45 | -0.66 | -30.52 |
688595 | 芯海科技 | 87.46 | -1.13 | -1.00 | -31.51 |
688093 | 世华科技 | 43.19 | -4.19 | -1.89 | -35.07 |
688697 | 纽威数控 | 4.75 | -24.99 | -1.58 | -35.95 |
688087 | 英科再生 | 21.87 | -7.37 | -1.74 | -40.17 |
688636 | 智明达 | 10.47 | -7.48 | -0.85 | -40.79 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.99 | -18.75 | -3.92 | -44.58 |
688269 | 凯立新材 | 12.69 | -5.70 | -0.77 | -46.37 |
688170 | 德龙激光 | 4.13 | -23.17 | -1.24 | -48.39 |
688259 | 创耀科技 | 4.84 | -13.94 | -0.78 | -49.32 |
688281 | 华秦科技 | 6.24 | -4.31 | -0.28 | -51.17 |
688586 | 江航装备 | 152.37 | -2.69 | -4.21 | -53.05 |
688739 | 成大生物 | 117.81 | -1.39 | -1.66 | -55.53 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.63 | -5.65 | -0.46 | -56.40 |
688183 | 生益电子 | 387.22 | -1.42 | -5.58 | -59.91 |
688222 | 成都先导 | 18.33 | -18.27 | -4.10 | -62.78 |
688230 | 芯导科技 | 3.76 | -28.92 | -1.53 | -62.90 |
688232 | 新点软件 | 36.47 | -3.51 | -1.33 | -64.00 |
688211 | 中科微至 | 9.99 | -15.10 | -1.78 | -72.31 |
688062 | 迈威生物 | 46.09 | -6.74 | -3.33 | -73.01 |
688003 | 天准科技 | 11.32 | -13.68 | -1.79 | -73.03 |
688131 | 皓元医药 | 616.02 | -0.20 | -1.25 | -74.22 |
688157 | 松井股份 | 29.59 | -4.87 | -1.52 | -75.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 272.03 | -1.26 | -3.46 | -75.82 |
688337 | 普源精电 | 57.68 | -2.34 | -1.38 | -76.51 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.80 | -59.00 | -1.15 | -77.43 |
688197 | 首药控股 | 11.43 | -13.63 | -1.80 | -80.08 |
688578 | 艾力斯 | 155.65 | -2.32 | -3.70 | -83.24 |
688173 | 希荻微 | 58.28 | -6.80 | -4.25 | -83.67 |
688295 | 中复神鹰 | 393.14 | -0.64 | -2.51 | -88.22 |
688363 | 华熙生物 | 501.80 | -0.21 | -1.05 | -101.48 |
688246 | 嘉和美康 | 19.44 | -13.77 | -3.10 | -103.58 |
688100 | 威胜信息 | 196.77 | -2.00 | -4.02 | -103.97 |
688085 | 三友医疗 | 47.75 | -9.21 | -4.84 | -105.77 |
688025 | 杰普特 | 12.37 | -10.06 | -1.38 | -111.74 |
688099 | 晶晨股份 | 732.34 | -0.18 | -1.29 | -112.29 |
688268 | 华特气体 | 13.35 | -11.95 | -1.81 | -114.59 |
688359 | 三孚新科 | 3.19 | -37.30 | -1.90 | -117.20 |
688569 | 铁科轨道 | 7.35 | -31.10 | -3.32 | -119.87 |
688315 | 诺禾致源 | 88.23 | -5.60 | -5.23 | -122.17 |
688236 | 春立医疗 | 145.93 | -3.87 | -5.88 | -124.02 |
688560 | 明冠新材 | 887.71 | -0.64 | -5.69 | -126.52 |
688626 | 翔宇医疗 | 342.84 | -0.93 | -3.21 | -128.10 |
688262 | 国芯科技 | 192.70 | -1.98 | -3.89 | -129.67 |
688345 | 博力威 | 59.77 | -5.95 | -3.78 | -131.02 |
688138 | 清溢光电 | 51.99 | -11.77 | -6.94 | -131.94 |
688667 | 菱电电控 | 10.49 | -13.93 | -1.70 | -132.38 |
688699 | 明微电子 | 28.14 | -9.41 | -2.92 | -134.74 |
688127 | 蓝特光学 | 38.59 | -18.58 | -8.81 | -138.63 |
688161 | 威高骨科 | 29.58 | -11.33 | -3.78 | -148.21 |
688046 | 药康生物 | 50.33 | -13.10 | -7.58 | -150.53 |
688639 | 华恒生物 | 143.81 | -1.24 | -1.81 | -156.26 |
688311 | 盟升电子 | 93.26 | -3.10 | -2.98 | -158.31 |
688196 | 卓越新能 | 51.54 | -5.94 | -3.25 | -158.47 |
688133 | 泰坦科技 | 231.15 | -1.09 | -2.55 | -158.83 |
688234 | 天岳先进 | 109.13 | -2.32 | -2.59 | -162.68 |
688176 | 亚虹医药 | 40.53 | -27.34 | -15.25 | -164.83 |
688348 | 昱能科技 | 14.70 | -6.51 | -1.02 | -166.52 |
688277 | 天智航 | 49.43 | -18.76 | -11.41 | -170.80 |
688162 | 巨一科技 | 16.38 | -22.30 | -4.70 | -175.16 |
688121 | 卓然股份 | 173.91 | -3.70 | -6.68 | -184.58 |
688001 | 华兴源创 | 17.18 | -25.57 | -5.90 | -186.33 |
688238 | 和元生物 | 164.41 | -9.38 | -17.03 | -188.93 |
688278 | 特宝生物 | 86.97 | -6.04 | -5.59 | -190.53 |
688520 | 神州细胞 | 188.51 | -1.84 | -3.53 | -191.24 |
688267 | 中触媒 | 80.15 | -10.17 | -9.07 | -197.20 |
688209 | 英集芯 | 37.68 | -25.25 | -12.73 | -204.26 |
688206 | 概伦电子 | 80.38 | -9.46 | -8.40 | -210.16 |
688728 | 格科微 | 1011.42 | -1.34 | -13.74 | -213.77 |
688119 | 中钢洛耐 | 93.06 | -29.51 | -38.96 | -216.97 |
688321 | 微芯生物 | 45.10 | -19.17 | -10.70 | -224.34 |
688559 | 海目星 | 13.88 | -27.52 | -5.27 | -231.31 |
688800 | 瑞可达 | 139.17 | -3.44 | -4.96 | -238.48 |
688065 | 凯赛生物 | 100.29 | -3.72 | -3.87 | -239.81 |
688665 | 四方光电 | 8.35 | -26.83 | -3.06 | -242.70 |
688055 | 龙腾光电 | 205.32 | -23.05 | -61.52 | -250.30 |
688308 | 欧科亿 | 41.22 | -14.10 | -6.76 | -256.59 |
688677 | 海泰新光 | 104.57 | -4.79 | -5.26 | -257.19 |
688187 | 时代电气 | 3390.82 | -0.18 | -6.13 | -259.98 |
688389 | 普门科技 | 207.17 | -5.94 | -13.09 | -266.93 |
688505 | 复旦张江 | 347.23 | -7.57 | -28.44 | -275.39 |
688212 | 澳华内镜 | 88.62 | -5.31 | -4.97 | -276.10 |
688276 | 百克生物 | 367.43 | -1.33 | -4.95 | -278.52 |
688331 | 荣昌生物 | 111.53 | -4.10 | -4.77 | -281.59 |
688180 | 君实生物 | 1334.91 | -0.54 | -7.27 | -286.56 |
688009 | 中国通号 | 27063.82 | -0.18 | -48.84 | -290.56 |
688107 | 安路科技 | 63.35 | -8.46 | -5.85 | -292.50 |
688776 | 国光电气 | 28.01 | -10.94 | -3.44 | -292.51 |
688568 | 中科星图 | 225.77 | -2.66 | -6.17 | -296.54 |
688357 | 建龙微纳 | 14.00 | -26.34 | -5.01 | -299.86 |
688088 | 虹软科技 | 1087.80 | -0.75 | -8.22 | -302.45 |
688686 | 奥普特 | 134.26 | -1.90 | -2.60 | -319.03 |
688789 | 宏华数科 | 87.85 | -3.88 | -3.55 | -320.26 |
688369 | 致远互联 | 11.46 | -36.13 | -6.48 | -326.74 |
688270 | 臻镭科技 | 89.18 | -6.62 | -6.32 | -330.42 |
688508 | 芯朋微 | 40.26 | -11.54 | -5.25 | -331.36 |
688169 | 石头科技 | 332.82 | -0.38 | -1.28 | -338.26 |
688621 | 阳光诺和 | 15.81 | -26.13 | -5.59 | -348.11 |
688123 | 聚辰股份 | 37.86 | -14.42 | -6.38 | -352.89 |
688047 | 龙芯中科 | 34.21 | -9.85 | -3.74 | -354.68 |
688733 | 壹石通 | 54.68 | -17.46 | -11.57 | -355.18 |
688052 | 纳芯微 | 200.72 | -1.24 | -2.51 | -366.45 |
688007 | 光峰科技 | 221.93 | -7.33 | -17.55 | -370.15 |
688608 | 恒玄科技 | 30.84 | -8.91 | -3.01 | -370.48 |
688366 | 昊海生科 | 71.28 | -5.85 | -4.43 | -392.53 |
688819 | 天能股份 | 796.12 | -1.37 | -11.03 | -402.65 |
688112 | 鼎阳科技 | 16.93 | -34.36 | -8.86 | -415.93 |
688103 | 国力股份 | 11.96 | -35.51 | -6.59 | -416.40 |
688798 | 艾为电子 | 121.94 | -4.62 | -5.90 | -425.95 |
688032 | 禾迈股份 | 73.92 | -1.91 | -1.44 | -432.90 |
688220 | 翱捷科技 | 215.05 | -2.57 | -5.67 | -436.18 |
688330 | 宏力达 | 34.94 | -27.64 | -13.35 | -437.48 |
688089 | 嘉必优 | 78.85 | -21.30 | -21.34 | -443.81 |
688596 | 正帆科技 | 51.24 | -21.37 | -13.92 | -461.81 |
688299 | 长阳科技 | 101.90 | -23.45 | -31.21 | -463.88 |
688050 | 爱博医疗 | 26.61 | -9.58 | -2.82 | -494.49 |
688339 | 亿华通 | 96.67 | -7.97 | -8.37 | -503.56 |
688233 | 神工股份 | 84.04 | -16.22 | -16.27 | -509.81 |
688778 | 厦钨新能 | 18.16 | -40.21 | -12.21 | -539.44 |
688690 | 纳微科技 | 209.50 | -6.65 | -14.93 | -544.54 |
688707 | 振华新材 | 257.54 | -6.92 | -19.15 | -560.35 |
688116 | 天奈科技 | 1232.65 | -1.53 | -19.20 | -577.22 |
688148 | 芳源股份 | 173.99 | -25.35 | -59.07 | -617.98 |
688279 | 峰岹科技 | 47.86 | -10.70 | -5.73 | -621.21 |
688660 | 电气风电 | 213.59 | -34.62 | -113.08 | -625.90 |
688601 | 力芯微 | 25.24 | -37.87 | -15.38 | -652.09 |
688630 | 芯碁微装 | 262.14 | -3.27 | -8.85 | -655.30 |
688676 | 金盘科技 | 92.23 | -18.01 | -20.27 | -692.27 |
688258 | 卓易信息 | 33.94 | -24.85 | -11.22 | -727.18 |
688202 | 美迪西 | 104.09 | -6.72 | -7.49 | -727.53 |
688356 | 键凯科技 | 42.98 | -13.73 | -6.84 | -734.57 |
688201 | 信安世纪 | 18.83 | -58.29 | -26.31 | -741.16 |
688019 | 安集科技 | 264.96 | -1.95 | -5.27 | -764.18 |
688518 | 联赢激光 | 52.69 | -37.02 | -30.97 | -765.93 |
688388 | 嘉元科技 | 292.07 | -10.22 | -33.23 | -791.74 |
688248 | 南网科技 | 103.23 | -19.00 | -24.22 | -809.54 |
688425 | 铁建重工 | 5328.46 | -3.15 | -173.49 | -810.80 |
688499 | 利元亨 | 78.68 | -17.03 | -16.15 | -819.67 |
688082 | 盛美上海 | 43.51 | -15.42 | -7.93 | -862.68 |
688680 | 海优新材 | 45.93 | -18.82 | -10.65 | -1007.38 |
688076 | 诺泰生物 | 67.49 | -30.74 | -29.95 | -1032.39 |
688777 | 中控技术 | 5254.35 | -0.37 | -19.35 | -1050.03 |
688012 | 中微公司 | 3331.21 | -0.22 | -7.50 | -1054.45 |
688066 | 航天宏图 | 150.03 | -9.94 | -16.55 | -1072.75 |
688139 | 海尔生物 | 3199.98 | -0.75 | -24.18 | -1081.15 |
688385 | 复旦微电 | 631.66 | -3.13 | -20.39 | -1095.11 |
688029 | 南微医学 | 61.41 | -19.78 | -15.14 | -1133.89 |
688037 | 芯源微 | 58.20 | -11.44 | -7.52 | -1146.06 |
688303 | 大全能源 | 2135.67 | -1.52 | -33.02 | -1324.98 |
688005 | 容百科技 | 1126.68 | -2.19 | -25.21 | -1373.87 |
688383 | 新益昌 | 17.40 | -47.00 | -15.43 | -1524.13 |
688521 | 芯原股份 | 513.39 | -4.30 | -23.07 | -1541.81 |
688006 | 杭可科技 | 2065.58 | -2.57 | -54.54 | -1571.30 |
688072 | 拓荆科技 | 174.71 | -2.77 | -4.98 | -1687.16 |
688235 | 百济神州 | 185.72 | -7.02 | -14.02 | -1702.25 |
688556 | 高测股份 | 289.48 | -10.66 | -34.55 | -1820.27 |
688018 | 乐鑫科技 | 87.13 | -15.70 | -16.23 | -1841.00 |
688390 | 固德威 | 727.71 | -1.63 | -12.03 | -2053.22 |
688002 | 睿创微纳 | 2173.51 | -2.06 | -45.61 | -2255.69 |
688008 | 澜起科技 | 5790.33 | -0.72 | -42.28 | -2352.66 |
688126 | 沪硅产业 | 2399.93 | -4.61 | -115.99 | -2402.33 |
688301 | 奕瑞科技 | 208.03 | -5.75 | -12.69 | -3155.14 |
688111 | 金山办公 | 1658.22 | -0.47 | -7.75 | -3203.94 |
688223 | 晶科能源 | 7160.03 | -4.15 | -309.78 | -3733.23 |
688036 | 传音控股 | 2352.66 | -1.30 | -30.98 | -4054.38 |
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯经营网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com