(资料图)
2023年6月28日,易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316)今日发行,计划募集期为2023年6月28日——2023年7月21日,基金管理人为易方达基金管理有限公司。
在投资目标上,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金的风险收益特征为:该基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金主要通过投资于易方达中证装备产业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,该基金的业绩表现与中证装备产业指数的表现密切相关。
基金业绩比较基准为中证装备产业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
拟任基金经理为宋钊贤,据了解,宋钊贤先生,研究生、硕士,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年9月5日起任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日起任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月5日起任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日起任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日起任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月16日起任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年04月15日起任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年04月15日起任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年04月15日起任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月09日起任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年10月29日起任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月02日起任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月28日起任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年12月29日起任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年3月3日起任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年03月04日起任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
宋钊贤现管理27只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 2023-06-27 | 3.78 | 1.46 | -24.00 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 2023-06-27 | 1.87 | 0.67 | -23.66 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-06-27 | 1.74 | -1.71 | 3.97 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-06-27 | 1.73 | -1.50 | 3.68 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-06-27 | 1.73 | -1.51 | 3.57 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 2023-06-27 | 1.51 | 4.14 | -18.71 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-06-27 | 1.17 | 1.21 | -6.69 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-06-27 | 1.16 | 1.19 | -6.92 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2023-06-27 | 1.03 | -2.39 | -7.48 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2023-06-27 | 0.95 | -0.12 | -11.29 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2023-06-27 | 0.90 | -0.12 | -10.75 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2023-06-27 | 0.90 | -0.13 | -10.84 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-06-27 | 0.90 | 0.45 | -17.39 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-06-27 | 0.85 | 0.42 | -16.62 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-06-27 | 0.84 | 0.39 | -16.87 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 2023-06-27 | 0.81 | -0.61 | -24.43 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2023-06-27 | 0.75 | -0.27 | -23.58 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-06-27 | 0.72 | -0.81 | -13.45 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-06-27 | 0.71 | -0.85 | -13.80 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 2023-06-26 | 0.15 | 5.81 | 13.93 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 2023-06-26 | 0.15 | 5.78 | 13.52 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 2023-06-26 | -0.23 | 3.89 | 5.93 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 2023-06-26 | -0.23 | 3.84 | 5.55 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-06-26 | -4.03 | 0.52 | 14.58 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-06-26 | -4.04 | 0.48 | 14.17 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-06-26 | -4.38 | -1.32 | 6.54 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-06-26 | -4.40 | -1.32 | 6.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯经营网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com